1 tòn 2 tòn 6m bilding materyèl konstriksyon leve hitachi elektrik chèn anvwaye
| Modèl HSY | Kapasite (tòn) | Leve Wotè (m) | Leve vitès (m/min) | Leve motè | |||||
| Pouvwa KW | Vitès wotasyon (r/min) | Faz | Voltage (V) | Frekans (Hz/s) | mwen-gwo bout bwa (mm) | ||||
| 1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2.5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Sipòte OEM ODM | |||||||||
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou













