Electric stacker se yon machin endistriyèl ki mache ak motè elektrik ak pil depo.
Ki gen ladan: tout-elektrik anpileur, semi-elektrik anpileur, pi devan-deplase tout-elektrik anpileur, mache counterbalanced stacker.
Kapasite maksimòm pote se 1 tòn, 1.5t, 2T
Clearance maksimòm tè a: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m.
Koulè, clearance tè, gwosè kò, ak lòt fonksyon yo ka customizedOur tout-elektrik kamyon leve yo gen yon ultra-ti reyon vire ki rezoud pwoblèm nan nan chè, pasaj etwat ke charyo gwo yo pa gen dwa pase. Sitou itilize nan plizyè faktori, depo, depo lojistik ak chaje ak dechaje, anpile kout distans ak manyen.
Avèk fòs, adaptabilite ak fyab nan tèt ou, yo te chwazi seri nou an satisfè demand yo nan pwofesyonèl manyen ak depo.
TIP BATRI | Chaje | Chaje | Chaje | Chaje | Chaje | |
Atik | Inite | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 | BDD2000 |
Kapasite | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Sètifikasyon | CE | CE | CE | CE | CE | |
Max. leve wotè | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Min. leve wotè | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Longè fouchèt | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Lajè fouchèt | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lajè an jeneral | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Wotè an jeneral | mm | 2020 | 1580 | 1780 | 2100 | 2350 |
Longè an jeneral | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Tan pòs: 27-Sep 2022