Palette Jack 2000kg semi elektrik idwolik palèt chariot leve anpileur
| DEbaz | Kapasite (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
| CHAJ SANT DISTANS (MM) | 450 | 450 | 450 | |
| MÒD PROMOTION | ELEKTRIK | ELEKTRIK | ELEKTRIK | |
| MÒD OPERASYON | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
| WOU | Syans materyèl | NYLON | NYLON | NYLON |
| KANTITE VOLAN/BEARING WOLAN | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| anpatman (MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
| Gwosè wou yo pote (MM) | Φ80 * 60 | Φ80 * 60 | Φ80 * 60 | |
| DIMANSYON VOLAN (MM) | Φ180 * 50 | Φ180 * 50 | Φ180 * 50 | |
| SIZE | MIN.WÒTÈ FÒCH Apati tè a (MM) | 90 | 90 | 90 |
| WÒTÈ MAXIMÈ FOUCH APRE LEVE (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
| FOUCH DEYÒ LAJÈ (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
| ANDAN LAJÈ FOUCH (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
| LONGÈ GLOBAL (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
| LAJÈ (MM) | 770 | 770 | 770 | |
| WÒTÈ GLOBAL (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
| VITÈS LEVE MAXIMÈ (PLÈ CHAJ/PA CHAJ) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
| VITÈS DESANT MAXIMÈ (PLEIN CHAJ/PA CHAJ)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
| ELEKTRIK | LEVE MOTÈ (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| KAPASITE BATRI (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
| PWA BATRI (KG) | 36KG | 36KG | 36KG | |
| PWA NÈT (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Ekri mesaj ou la a epi voye l ba nou













